| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Parametri Mecanici | |
| Orientarea Celulelor | 108 (6×18) |
| Cutie de joncțiune | IP68 |
| Sticlă | Sticlă simplă, sticlă temperată acoperită de 3,2mm |
| Cadru | Cadru din aliaj de aluminiu anodizat |
| Greutate | 20,8kg |
| Dimensiune | 1722×1134×30mm |
| Parametri Operaționali | |
| Temperatura de Operare | -40℃ ~ +85℃ |
| Toleranța Puterii | 0 ~ 3% |
| Toleranța Voc și Isc | ±3% |
| Tensiunea Maximă a Sistemului | DC1500V (IEC/UL) |
| Valoarea Maximă a Siguranței Seriei | 25A |
| Temperatura Nominală de Operare a Celulei | 45±2℃ |
| Clasa de Protecție | Clasa II |
