| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Dimensiuni | 107,5 × 55,5 × 30,0 cm |
| Categorie Putere Invertor | 30-50 kW, 50-100 kW |
| Putere Invertor | 50kW |
| Putere Maximă Invertor | 55.0 kW peak |
| Randament Maxim Invertor | 98.70% |
| Tip de Undă Invertor | Undă sinusoidală pură |
| Fază Invertor | Trifazat |
| Număr de MPPT Invertor | 4 |
| Tensiune de Lucru MPPT Invertor | 200-1000 V |
| Curent de Intrare Invertor Max. | 22.0 A |
| Tensiune de Intrare Invertor Max. | 1100 V |
| Putere Nominală de Ieșire | 50000 W |
| Curent de Ieșire Max. | 83.6 A @380 V / 79.4 A @400 V |
| Distorsiune Armonică Totală Invertor | ≤ 3 % |
| Grad de Protecție Invertor | IP66 |
