| Date de intrare: | |
|---|---|
| Numărul de trackere MPP: | 2 |
| Curent de intrare Maximă (Idc max1 / Idc max2): | 25 A / 12.5 A |
| Curent de scurtcircuit Max. (MPP1 / MPP2): | 37.5 A / 18.75 A |
| Tensiunea de intrare DC: | 80 V - 1,000 V |
| Tensiune de intrare nominală (Udc,r): | 595 V |
| Tensiunea de pornire alimentată (Udc start): | 150 V |
| Interval de tensiune MPP util: | 80 V - 800 V |
| Numarul de conectoare DC (MPPT1 / MPPT2): | 2 / 1 |
| Puterea generatorului PV maxim (Pdc max): | 9 kWpea |
| Variabile de ieșire: | |
| Puterea nominală de ieşire (AC) (Pac,r): | 6,000 W |
| Curent de ieşire max.: | 6,000 VA |
| Curent de ieşire max. (Iac max): | 16.4 A |
| Conexiune la rețea (voltage range): | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / - 30%) |
| Frecvență (fr): | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) |
| Distorsiune armonică totală: | < 3 % |
| Factor de putere cos phi: | 0.7 - 1 ind. / cap. |
| Capacitate de back-up: | 3~NPE 400 V / 230 V |
| Date electrice generale: | |
| Dimensiuni î x l x a: | 594 x 527 x 166 mm |
| Greutate: | 25 / 27 kg |
| Protecţie: | IP 66 |
| Tip de protecţie/ categoria de protecție: | 1 |
| Categorie de supratensiune DC / AC: | 2/3 |
| Formarea inventorului: | Transformerless |
| Răcire: | Reglarea răcirii cu aer |
| Instalare: | Instalații interioare și exterioare |
| Temperatura ambiantă admisă: | -25 - +60 °C |
| Umiditate permisă a aerului: | 0 - 100 % |
| Max altitudine: | 3,000 m / 4,000 m (unrestricted / restricted voltage range) |
| DC PV tehnologia de conectare: | 3x DC+ and 3x DC- push-in spring terminals 1.5 - 10 mm² |
| Tehnologie de conectare DC: | 1x BATT+ and 1x BATT- push-in spring terminals 1.5 - 10 mm² |
| Tehnologia de conectare la bateria DC: | 5 pole AC push-in spring terminals 1.5 - 10 mm² 5x PE-screw terminals 2.5 - 16 mm² |
| Certificate și standarde: | VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 |
| Back-up funcții de alimentare: | PV Point, back-up power |
| Baterii compatibile: | BYD Battery-Box HV, LG CHEM RESU7H / RESU10H |
| Consum pe timpul nopţii: | < 10 W |
| Interfete: | |
| Conexiune via WLAN sau LAN Ethernet: | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 intrări și 4 intrări / ieșiri digitale: | Interfață pentru recepționarea controlului, gestionarea energiei |
| USB 2.0 (A-socket): | 1 A supply |
| Oprire de urgență (WSD): | Da |
| Datalogger și Server Web: | Integrat |
| RS485: | Modbus RTU SunSpec sau conexiune la contoare, SunSpec, Smart Meter |
| Sisteme de protectie: | |
| Măsurarea izolaţiei DC: | Da |
| Reactie la suprasarcină: | Punct de lucru. Limita de putere |
| Separator DC: | Da |
| Protecția împotriva polarității inverse: | Da |
| Date de ieșire PV: | |
| Nom. puterea de ieșire: | 3,000 VA |
| Nom. curent de ieșire: | 13 A (25 A |
| Conexiune la rețea: | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Frecvență: | 53 Hz / 63 Hz |
| Timp de comutare: | > 30 seconds |
| Conexiune la baterie: | |
| Numărul de conexiuni DC: | 1 |
| Max. curentul de intrare (Idc max): | 22 A |
| Tensiunea de intrare DC (Udc min - Udc max): | 160 V - 700 V |
| Max. intrare / ieșire (în funcție de bateria conectată): | 6,250 W |
| Max. AC de încărcare: | 6,000 W |
| Eficienţă: | |
| Max. eficienţă: | 98.1 % |
| Eficiența europeană (ηΕU): | 97.1 % |
| MPP-eficiență de urmărire: | > 99,9 % |
