| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Greutate | 100 kg |
| Dimensiuni | 115 × 74 × 47 cm |
| Categorie Putere Invertor | Peste 100 kW |
| Putere Invertor | 115.0 kW |
| Brand | Huawei |
| Putere Maximă Invertor | 125.0 kW peak |
| Randament Maxim Invertor | 98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V |
| Tip de Undă Invertor | Undă sinusoidală pură |
| Fază Invertor | Trifazat |
| Număr de MPPT | 10 |
| Tensiune de Lucru MPPT | 200-1000 V |
| Curent de Intrare Max. | 30.0 A |
| Tensiune de Intrare Max. | 1100 V |
| Putere Nominală de Ieșire | 115000 W |
| Curent de Ieșire Max. | 182.3 A @400 V, 151.9 A @480 V |
| Distorsiune Armonică Totală | < 3 % |
| Grad de Protecție | IP66 |
| Garanție | 5 |
