| Date de intrare: | |
|---|---|
| Curent de intrare Maximă (Idc max1 / Idc max2): | 12 A/ 12 A |
| Curent de scurtcircuit Max. (MPP1 / MPP2): | 18 A/ 18 A |
| Tensiune de intrare Min.: | 80 V |
| Tensiune inițială: | 80 V |
| Tensiune de intrare nominală (Udc,r): | 710 V |
| Tensiune de intrare Max.: | 1000 V |
| Intervalul de tensiune la punctul de funcționare/de lucru: | 200 – 800 V |
| Numărul punctelor de lucru: | 2 |
| Numarul de conectoare DC (MPPT1 / MPPT2): | 2+2 |
| Variabile de ieșire: | |
| Puterea nominală de ieşire (AC) (Pac,r): | 3000 W |
| Putere de ieşire Max.: | 3000 VA |
| Curent de ieşire max.: | 13 A |
| Tensiune nominală de reţea: | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Frecvenţă nominală: | 50 Hz / 60 Hz |
| Distorsiune armonică totală: | < 5% |
| Factorul de putere: | 0.85 – 1 ind./cap. |
| Date electrice generale: | |
| Dimensiuni î x l x a: | 645 x 431 x 204 mm |
| Greutate: | 21,5 kg |
| Protecţie: | IP 65 |
| Tip de protecţie/ categoria de protecție: | 1 |
| Categorie de supratensiune DC / AC: | 2 / 3 |
| Instalare: | Kültéri/ beltéri |
| Consum pe timpul nopţii: | < 1W |
| Formarea inventorului: | Transzformátornélküli |
| Răcire: | Szabályozott léghűtés |
| Intervalul de temperatură ambiantă/ Temperatura ambiantă admisă: | – 40 °C … +55 °C |
| Umiditate permisă a aerului: | 0 – 100% |
| Tehnologie de conectare DC: | 2x DC+1, 2x DC+2 és 4x DC- csavaros csatlakozók 2.5 – 16mm² |
| Tehnologia de conectare la rețea: | 3 pólusú AC csavaros csatlakozók 2.5 – 16mm² |
| Certificate și standarde: | .DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21. |
| Interfete: | |
| Conexiune via WLAN sau LAN Ethernet: | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 intrări și 4 intrări / ieșiri digitale: | Interfész körvezérlő vevő |
| USB (conector de tip A) 3: | Datalogging, inverter frissítés, USB flash drive |
| 2x RS422 (conector RJ45) 3): | Fronius Solar Net, Interfész protokoll |
| Indicator de ieșire 3): | Energia menedzsment |
| Datalogger și Server Web: | Beépítve |
| Intrare externă 3): | S0 csatlakozó/ túlfesz. elleni védelem |
| RS485: | Modbus RTU Sunspec |
| Sisteme de protectie: | |
| Măsurarea izolaţiei DC: | Beépítve |
| Comportament la suprasarcină DC: | S0 csatlakozó/ túlfesz. elleni védelem |
| Separator DC: | Beépítve |
